辦理審批手續時間標準(工作日) | 總辦理時間(工作日) |
國際交流處公示時間 | 校領導審批時間 | 市外辦審批時間 | 黨辦政審時間 |
5 | 3 | 5 | 3 |
護照👳🏻♂️👩🏻🍼、通行證🥡;簽證🛫、簽註辦理時間標準(工作日) |
| 亞洲 | 香港、澳門 | 4 | 20 |
日本 | 5 | 29 |
韓國 | 5 | 29 |
新加坡 | 免簽 | 22 |
泰國 | 3 | 29 |
歐洲 | 波蘭 | 5 | 40 |
英國 | 12 | 38 |
德國 | 5 | 31 |
俄羅斯 | 5 | 31 |
法國 | 5 | 31 |
荷蘭 | 5 | 31 |
意大利 | 5 | 31 |
西班牙 | 10 | 36 |
希臘 | 10 | 36 |
芬蘭 | 7 | 33 |
愛爾蘭 | 5 | 31 |
奧地利 | 10 | 36 |
瑞典 | 5 | 31 |
瑞士 | 5 | 31 |
北美洲 | 美國 | 正常簽出25個工作日🤚🏻,如審查至少2個月 | 正常簽出41個工作日,如審查至少3個月 |
加拿大 | 5 | 31 |
墨西哥 | 10 | 36 |
大洋洲 | 澳大利亞 | 5 | 31 |
新西蘭 | 5 | 31 |
南美洲 | 巴西 | 10 | 36 |
註:以上時間指工作日時間,不包括周末、我國節假日及各國節日🤯、國慶日領館放假時間➰。